Расстояние от объекта (км) | Описание | |
---|---|---|
Электроснабжение | 0.5 | |
Отопление (тепловые сети) | 0.25 | |
Питьевая вода | 0.25 | |
Техническая вода | ||
Снабжение горячей водой | 0.25 | |
Скважины | ||
Канализация | 0.25 | |
Газоснабжение | 0.05 | 100 м. куб./час |
Расстояние от объекта (км) | Описание | |
---|---|---|
Автомагистраль | 10.4 | М5 |
Дороги республиканского значения | 9.5 | Р39 |
Аэропорт | 103 | Аэропорт Гомель |
Железная дорога | 2.5 | Станция Жлобин |
Наличие подъездных путей | 0.03 | ул.Акопова |
Информация на портале размещается Национальным агентством инвестиций и приватизации в информационных целях на основе данных, предоставляемых региональными и отраслевыми государственными органами, и иными заинтересованными лицами.
Агентство стремится обеспечить полноту и актуальность публикуемой информации, однако она не должна рассматриваться как полное и окончательное описание инвестиционных проектов и площадок.
Дополнительные сведения предоставляются по запросу.
Сайт использует файлы cookies. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Подробнее